| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | K1 K1 | | | | |
6.15 | | | 1900.- | | | | |
6.30 | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | BB 131 | | | | | | | |
15.45 | 795.- | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | BLØ 141 | | |
16.30 | | | | | | 795.- | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | K5 K5A |
17.15 | | | | | | | 1150.- |
17.30 | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | K5 K5B | | |
15.45 | | | | | 1150.- | | |
16.00 | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | K4 K4 |
16.45 | | | | | | | 1300.- |
17.00 | K3 K3 | | | | | |
17.15 | 1550.- | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.30 | | | | | K1 K1 | K2 K2 |
18.45 | | | | | 1900.- | 1900.- |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | K1 K1 | | |
6.15 | | | | 1900.- | | |
6.30 | | | | | | |
6.45 | | | | | | |
7.00 | | | | | | |
7.15 | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | BB 132 | | | | | | | |
16.15 | 795.- | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | BB 133 | | |
17.00 | | | | | | 795.- | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | BLØ 142 | | | | | | | |
17.45 | 795.- | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | VT VT | | | | | |
20.15 | 595.- | | | | | |
20.30 | | | | | | |
20.45 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | K3 K3 | BB 134 | | |
16.15 | | | | 1550.- | Udsolgt | | |
16.30 | | | | | | | |
16.45 | BLØ 143 | | | | | | |
17.00 | 795.- | | | | | | |
17.15 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | K1 K1 | | K2 K2 | K3 K3 |
8.15 | 1900.- | | 1900.- | 1550.- |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | K4 K4 | | K5 K5B | | |
10.15 | 1300.- | | 1150.- | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
|